<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes - Motoryzacja, Budownictwo i Maszyny &#187; samochody</title>
	<atom:link href="http://e-biznes.biz/tag/samochody/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-biznes.biz</link>
	<description>Publikacje oraz artykuły firm dotyczące motoryzacji, biznesu, budownictwo, pojazdy, samochody,  maszyny budowlane, dom i wnętrza, projekty domów.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2009 13:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Szybsza wypłata Ubezpieczeń samochodowych</title>
		<link>http://e-biznes.biz/szybsza-wyplata-ubezpieczen-samochodowych/</link>
		<comments>http://e-biznes.biz/szybsza-wyplata-ubezpieczen-samochodowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[pojazdy]]></category>
		<category><![CDATA[pojazdy powypadkowe]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>
		<category><![CDATA[wypadki samochodowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.biz/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Firmy ubezpieczające proponują wprowadzenie systemu który pozwoli na szybkie zidentyfikowanie pojazdu co znacznie usprawni wypłatę ubezpieczeń przez polskie zakłady ubezpieczeniowe, bo jak do tej pory okres oczekiwania był bardzo długi. Wprowadzany system ma rozpoznawać pojazdy po numerach rejestracyjnych. Wszystkie numery rejestracyjne wprowadzane będą do wielkiej bazy danych w której urzędnik znajdzie po numerze tablic wszystkie potrzebne mu informacje o samochodzie.
Cała baza danych będzie również dostępna dla wszystkich przez Internet, a to daje możliwości sprawdzenia wszystkich danych sprawcy jakiegoś wypadku drogowego. Taki system znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń wobec sprawców wypadków samochodowych, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.biz/szybsza-wyplata-ubezpieczen-samochodowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazda – samochód zasilany wodorem</title>
		<link>http://e-biznes.biz/mazda-%e2%80%93-samochod-zasilany-wodorem/</link>
		<comments>http://e-biznes.biz/mazda-%e2%80%93-samochod-zasilany-wodorem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Pojazdy i Mechanizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja i Osprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[projekty domów]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>
		<category><![CDATA[samochody osobowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-biznes.biz/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Koncern samochodowy Mazda w ostatnich latach bardzo skupił się na paliwie wodorowym które ma zostać zastępstwem i wyprzeć normalne paliwo. Mazda wyprodukowała już kilka modeli samochodów na wodór, a kilka z nich od rok 2004 porusza się po drogach Japonii, a od niedawna także po drogach Norwegii.  Samochody te spalają wodór w specjalnych komorach tak jak w silnikach benzynowych. Silniki produkowane przez koncern Mazda są w przekrojach zbliżone do silników benzynowych ale ich produkcja jest o wiele tańsza. Dodatkowo kierowca ma możliwości przełączenia z zasilania silnika wodorem na zwykłe paliwo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.biz/mazda-%e2%80%93-samochod-zasilany-wodorem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatki ekologiczne a przychody z opodatkowania paliw</title>
		<link>http://e-biznes.biz/podatki-ekologiczne-a-przychody-z-opodatkowania-paliw/</link>
		<comments>http://e-biznes.biz/podatki-ekologiczne-a-przychody-z-opodatkowania-paliw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Pojazdy i Mechanizacja]]></category>
		<category><![CDATA[normy ekologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[paliwa]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-firm.pl/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[W XXI wieku w prawie każdym gospodarstwie domowym jest już samochód. Niejednokrotnie jest nawet kilka samochodów. Daje to ogromną mobilność osobistego transportu. Pojawia się jednak problem zapewnienia odpowiedniej sieci dróg. Powinny być one utrzymywane w dobrym stanie i zapewniać możliwie najszybsze i najwygodniejsze przemieszczanie się z punktu A do punktu B.
Ministerstwa infrastruktury na całym świecie intensywnie pracują nad zapewnieniem właśnie takich warunków kierowcom. Przychody z opodatkowania paliw są filarem budżetów wielu krajów.

Gdyby nie sprzedaż dziura budżetowa byłaby gigantyczna, co prowadziłoby do nieuchronnego upadku państwa. Samochody na przestrzeni lat zmieniały się ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.biz/podatki-ekologiczne-a-przychody-z-opodatkowania-paliw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekologiczne hybrydy potrzebują jednak cysterny</title>
		<link>http://e-biznes.biz/ekologiczne-hybrydy-potrzebuja-jednak-cysterny/</link>
		<comments>http://e-biznes.biz/ekologiczne-hybrydy-potrzebuja-jednak-cysterny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 01:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja i Osprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[cysterny]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>
		<category><![CDATA[wkologiczne hybrydy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-firm.pl/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Prawie żaden samochód nie pojedzie bez paliwa. Są co prawda samochody elektryczne, ale ta dziedzina rynku dopiero raczkuje. Większość tak zwanych ekologicznych samochodów to hybrydy, więc również one potrzebują paliwa. Bierzemy je zwykle ze stacji benzynowych. Nie są one przecież wydobywane przy każdej stacji, więc muszą w jakiś sposób dojechać do dystrybutorów. Przewożą je ciężarowe cysterny. Jest to najwygodniejszy sposób na transport paliw ciekłych. Gwarantuje dotarcie paliw na stacje na czas, a co za tym idzie ich codzienną dostawę do naszych baków. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.biz/ekologiczne-hybrydy-potrzebuja-jednak-cysterny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuning części poprawia moment obrotowy</title>
		<link>http://e-biznes.biz/tuning-czesci-poprawia-moment-obrotowy/</link>
		<comments>http://e-biznes.biz/tuning-czesci-poprawia-moment-obrotowy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 09:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja i Osprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[konie mechaniczne]]></category>
		<category><![CDATA[moc]]></category>
		<category><![CDATA[moment obrotowy]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>
		<category><![CDATA[tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafika3d.org/tuning-czesci-poprawia-moment-obrotowy</guid>
		<description><![CDATA[
O dziwo nawet niedoładowany turbiną diesel rozporządza wyjątkowym momentem obrotowym.
A czy zdajesz sobie sprawę co jest bardzo interesujące w aucie? Nie tylko moc jego silnika. Moc silnika jest zależnością momentu obrotowego i obrotów silnika. Niemniej istotny jest jego moment obrotowy. Dzięki niemu bryka sprawnie jedzie na wyżynę nawet na niewysokich obrotach. A dodatkowo niedużo pali. No chyba że wykonać tuning części silnika. Wtedy to już zupełnie inna opcja.


To tym samym silnik wysokoprężny jest często lubiany do jazdy w trudnych warunkach. Dlatego z wyjątkiem świadomości w jaki sposób policzyć moc silnika ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.biz/tuning-czesci-poprawia-moment-obrotowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaki masz silnik w aucie?</title>
		<link>http://e-biznes.biz/jaki-masz-silnik-w-aucie/</link>
		<comments>http://e-biznes.biz/jaki-masz-silnik-w-aucie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 13:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja i Osprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[konie mechaniczne]]></category>
		<category><![CDATA[moc]]></category>
		<category><![CDATA[moment obrotowy]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>
		<category><![CDATA[tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafika3d.org/jaki-masz-silnik-w-aucie</guid>
		<description><![CDATA[
Gdybyś miałbyś potrzebę wiedzieć jak duży fura posiada moment obrotowy , to jest tylko pewny sposób – gMetrix. Jedynie za pośrednictwem tego urządzenia zdołasz stwierdzić po chwili jaka jest moc silnika samochodowego.


W jakim celu studiować wóz przez gMetrix? Żeby moment obrotowy nie ulatniał się z silnika. Nietrudne stanie się  zdeterminowanie kłopotów z silnikiem wozu niemożliwych innym sposobem do sprawdzenia. Wiadomo, że  gdy jesteś fanem tuningu, czy chip tuningu, więc drobna modyfikacja mocy się liczy. Dzięki gMetrix jest to opłacalne – sumpt jest jednorazowy, natomiast pożytek można czerpać wiele ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.biz/jaki-masz-silnik-w-aucie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moc silnika mierzona w koniach mechanicznych</title>
		<link>http://e-biznes.biz/moc-silnika-mierzona-w-koniach-mechanicznych/</link>
		<comments>http://e-biznes.biz/moc-silnika-mierzona-w-koniach-mechanicznych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 11:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja i Osprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[moc]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>
		<category><![CDATA[tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafika3d.org/moc-silnika-mierzona-w-koniach-mechanicznych</guid>
		<description><![CDATA[
Interesujesz się motoryzacją? To świetnie. Zapewne chcesz się dowiedzieć ile twój pojazd ma koni mechanicznych. Do niedawna trzeba było pojechać na hamownię. Ale wymyśliłem lepszy sposób aby sprawdzić jaka jest moc silnika. Ostatnio powstało nowe urządzenie gMetrix – służące do sprawdzania mocy silnika samochodu.


gMetrix ma wiele zalet: jest proste w obsłudze, dokładne i tanie. Nie trzeba udawać się na hamownię, aby sprawdzić ile posiadasz koni mechanicznych pod maską swojego bmw. Bardzo ważne że nie trzeba nigdzie kłopotać się w silniku, czy podłączać się do komputera samochodowego. Dzięki temu działa to ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.biz/moc-silnika-mierzona-w-koniach-mechanicznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motoryzacja</title>
		<link>http://e-biznes.biz/motoryzacja/</link>
		<comments>http://e-biznes.biz/motoryzacja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 16:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja i Osprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[auta]]></category>
		<category><![CDATA[samochód]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>
		<category><![CDATA[samochody osobowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafika3d.org/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Efekty rozwoju motoryzacji,  a właściwie luksus korzystania z doświadczeń wielu inżynierów przypadał, szczególnie w jej początkowej fazie, w udziale tylko najbogatszym. Samochody były bardzo drogimi zabawkami dostępnymi jedynie dla nielicznych posiadaczy bardzo grubych portfeli. Motoryzacja jednak bardzo prężnie się rozwijała i już wkrótce okazało sie, że samochody sa w zasięgu ręki nie tylko najzamożniejszych. Zwiększenie dostępności do nowych rozwiązań możemy zawdzięczać jednemu człowiekowi, dla którego celem, było to aby każdy mógł posiadać własne auto. Tym kimś był Henry Ford- ojciec tanich i dostępnych aut. Henry Ford pracował na swój ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.biz/motoryzacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samochody</title>
		<link>http://e-biznes.biz/samochody/</link>
		<comments>http://e-biznes.biz/samochody/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 15:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja i Osprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>
		<category><![CDATA[samochody osobowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafika3d.org/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Historia motoryzacji należy do historii najnowszej, co nie dla wszystkich jest oczywiste. Motoryzacja określa wszystko to, co kojarzy się z samochodami. Próby odciążenia zwierząt pociągowych były podejmowane przez człowieka już wiele wieków temu jednak pierwsze auto pomknęło na drogi pod koniec XIX wieku. Lata pracy konstruktorów, mechaników oraz wizjonerów motoryzacji zaowocowały tym, że metalowe pudło zostało ożywione za pomocą dobrze skonstruowanego silnika. Historycy i badacze rozwoju motoryzacji za najbardziej dynamiczny, jeśli chodzi o konstruowanie silników uznają przełom wieków XIX i XX.W tym czasie ludzie z dystansem patrzeli na nowy wynalazek. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.biz/samochody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto giełda</title>
		<link>http://e-biznes.biz/auto-gielda/</link>
		<comments>http://e-biznes.biz/auto-gielda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja i Osprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[auto giełda]]></category>
		<category><![CDATA[autogiełda]]></category>
		<category><![CDATA[giełda samochodowa]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafika3d.org/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Dlaczego fascynuje nas motoryzacja? Czemu kochamy to co niepraktyczne i drogie, a kupujemy całkiem inne samochody? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. A co nowego aktualnie dzieje sie na rynku motoryzacyjnym? Hatchback Toyota Corolla to juz przeszłość. Teraz mamy nową Auris, która sprawia Japończykom pewne kłopoty. Nowe auto robi furorę na rynku polskim, jest w czołówce najlepiej sprzedawanych aut. Promocja niewiele pomogła natomiast w Niemczech, gdzie auto okupuje miejsca w rankingu znacznie poniżej oczekiwań. Volkswagen Scirocco z Niemiec z kolei zbiera laury, a jest rzeczywiście autem udanym. Nawet brytyjski ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.biz/auto-gielda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autogiełda</title>
		<link>http://e-biznes.biz/autogielda/</link>
		<comments>http://e-biznes.biz/autogielda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 20:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja i Osprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[auto giełda]]></category>
		<category><![CDATA[autogiełda]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[giełda samochodowa]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia motoryzacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafika3d.org/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj modele samochodów szybko się nudzą, konkurencja nie śpi, więc firmy samochodowe ciągle oferują coś nowego. Towarzyszy temu stały postęp w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu, oszczędności i ochronie środowiska. Skoda rozpoczęła już sprzedaż nowych modeli Fabii, a teraz przyszedł czas na nowe kombi. Nowa Skoda Fabia jest nieco większa od poprzedniczki i tak samo będzie chyba z nowym kombi – jednym z większych w swojej klasie. Premiera nowego kombi przewidziana jest na salon samochodowy we Frankfurcie, a wersja sedan została  już  zarzucona ze względu na mały popyt. Po wielu ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.biz/autogielda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samochody ciężarowe</title>
		<link>http://e-biznes.biz/samochody-ciezarowe/</link>
		<comments>http://e-biznes.biz/samochody-ciezarowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 19:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja i Osprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[maszyny budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>
		<category><![CDATA[samochody ciężarowe]]></category>
		<category><![CDATA[wózki widłowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafika3d.org/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Rozwój gospodarczy jest stymulowany przez zbawcze działanie rynku. Wzrasta popyt na dobra konsumpcyjne. Naturalna konsekwencją jest wzrost produkcji, a więc i inwestycje. Te produkty trzeba przewozić, więc rozwija się również transport samochodowy. Samochody ciężarowe to dzisiaj ważna i dochodowa gałąź produkcji samochodów. Mamy na rynku ogromną różnorodność samochodów ciężarowych. Na bliższe odległości używa się samochody dostawcze, lepiej do tego przystosowane. Nie można nimi przewieźć zbyt dużo, ale maja wiele innych cennych zalet. Dlatego powstała wielka liczba specjalistycznych samochodów dostawczych. Wózki widłowe są pomocne w rozładunku i załadunku samochodów ciężarowych. W ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.biz/samochody-ciezarowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giełda samochodowa</title>
		<link>http://e-biznes.biz/gielda-samochodowa/</link>
		<comments>http://e-biznes.biz/gielda-samochodowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 18:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja i Osprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[auto giełda]]></category>
		<category><![CDATA[autogiełda]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[giełda samochodowa]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia motoryzacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafika3d.org/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Samar podaje, że wzrosła liczba samochodów z drugiej ręki przywożonych do Polski. Do lipca tego roku włącznie sprowadzono do Polski już ponad 500 tysięcy używanych aut. Dużym popytem cieszą się samochody  młodsze w  wieku 2-4 lata, przez co ich cena wzrasta. Volkswagen, Opel  i Fordto marki aut używanych sprowadzane najchętniej do Polski. Za markami niemieckimi są auta francuskie, włoskie i hiszpańskie. Aut japońskich i koreańskich sprowadzamy niewiele. Sytuacja na rynku używanych samochodów ciężarowych również jest ciekawa. Producenci aut nie nadążają z dostawami, więc rynek skierował uwagę na ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-biznes.biz/gielda-samochodowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
